ID | 20029202 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 04/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, H=1.90m, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ SIAP, ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΥΠΟΥ HELMAN(24/05/54-02/12/91) - SIAP 10(25/07/94-25/12/95 & 13/01/97-28/04/97) - SIAP 25(02/12/96-06/01/97) | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1954/05/01 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|