| ID | 20033801 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Related Station | ΧΕΙΜ. ΚΟΤΖΑ-ΝΤΕΡΕ (Μ. ΡΕΜΑΤΟΣ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Name | |||||||||||||||||||||||||||||
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Remarks | ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 0 ΠΗΧΕΩΣ: 32,00μ./**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 19/02/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΒΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ Η ΣΤΑΔΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Model | |||||||||||||||||||||||||||||
| Start Date | 1965/12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| End Date | 1989/08/31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Timeseries |
|
||||||||||||||||||||||||||||