ID | 20033901 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΧΕΙΜ. ΑΓΙΑΚ (ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ - ΓΕΦ. ΤΟΥΜΠΑΣ) | ||||||||||||||||||||||||||||
Name | |||||||||||||||||||||||||||||
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | ||||||||||||||||||||||||||||
Remarks | ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12/1984-06/1985, ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 0 ΠΗΧΕΩΣ: 38,00μ/**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 19/02/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ | ||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | |||||||||||||||||||||||||||||
Model | |||||||||||||||||||||||||||||
Start Date | 1969/11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||
End Date | |||||||||||||||||||||||||||||
Timeseries |
|