| ID | 10002 | |
|---|---|---|
| Name | ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | |
| Remarks | ||
| Water Basin | ΚΗΦΙΣΣΟΣ Π. (419 τχ) | |
| Water Division | ΑΤΤΙΚΗ | |
| Political Division | ΔΙΑΜ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | |
| Co-ordinates | 38.04727, 23.86277
(ETRS89; converted from srid=2100, x=487810.0, y=4210781.0) |
|
| Altitude | 509.00 | |
| Owner | ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| Type | ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
| Is Automatic | False | |
| Start Date | ||
| End Date | ||
| Overseers | ||