Station Details
ID 10006
Name ΑΡΤΑ
Remarks
Water Basin ΑΡΑΧΘΟΣ (2.004 τχ)
Water Division ΗΠΕΙΡΟΣ
Political Division ΑΡΤΑΣ
Co-ordinates 39.16562, 20.99936
(ETRS89; converted from srid=2100, x=240601.0, y=4339158.0)
Altitude
Owner ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Type ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date 1893/11/01
End Date 1931/12/31
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

No data available

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
1000601 ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ 1893/11/01 1931/12/31
1000602 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1893/11/01 1931/12/31
1000603 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 1893/11/01 1931/12/31
1000604 ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ 1893/11/01 1931/12/31
1000605 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1893/11/01 1931/12/31
1000606 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1893/11/01 1931/12/31
1000607 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1893/11/01 1931/12/31
1000608 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 1893/11/01 1931/12/31
1000609 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 1893/11/01 1931/12/31

Timeseries

No data available