ID | 10024 | |
---|---|---|
Name | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΝΕΔΩΝΑΣ Π. (145 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.03225, 22.24941
(ETRS89; converted from srid=2100, x=344148.0, y=4099594.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
Type | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |