ID | 10025 | |
---|---|---|
Name | ΚΕΡΚΥΡΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΚΕΡΚΥΡΑ (592 τχ) | |
Water Division | ΗΠΕΙΡΟΣ | |
Political Division | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
Co-ordinates | 39.61015, 19.90523
(ETRS89; converted from srid=2100, x=148284.0, y=4392219.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
Type | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |