ID | 10029 | |
---|---|---|
Name | ΠΑΤΡΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΓΛΑΥΚΟΣ Π. (142 τχ) | |
Water Division | ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΑΧΑΙΑΣ | |
Co-ordinates | 38.24894, 21.74939
(ETRS89; converted from srid=2100, x=302910.0, y=4235543.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
Type | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |