| ID | 10034 | |
|---|---|---|
| Name | ΤΡΙΠΟΛΗ | |
| Remarks | ||
| Water Basin | ΚΛ. ΛΕΚΑΝΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (690 τχ) | |
| Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ | |
| Political Division | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |
| Co-ordinates | 37.51559, 22.49941
(ETRS89; converted from srid=2100, x=367236.0, y=4152840.0) |
|
| Altitude | ||
| Owner | ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| Type | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
| Is Automatic | False | |
| Start Date | ||
| End Date | ||
| Overseers | ||