ID | 10035 | |
---|---|---|
Name | ΧΑΝΙΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΡΗΤΗΣ 8 (246 τχ) | |
Water Division | ΚΡΗΤΗ | |
Political Division | ΧΑΝΙΩΝ | |
Co-ordinates | 35.49890, 23.99945
(ETRS89; converted from srid=2100, x=499801.0, y=3928082.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
Type | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |