ID | 200149 | ||
---|---|---|---|
Name | ΓΕΦ. ΜΠΟΤΣΙΚΑ | ||
Remarks | |||
Water Basin | ΑΣΩΠΟΣ Π.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (326 τχ) | ||
Water Division | ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ||
Political Division | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
Co-ordinates | 37.83533, 22.60694
(ETRS89; converted from srid=2100, x=377267.0, y=4188171.25) |
||
Altitude | 280.80 | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | ||
Is Automatic | False | ||
Start Date | 1951/04/25 | ||
End Date | |||
Overseers |
|