ID | 200250 | |||
---|---|---|---|---|
Name | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΚΟΣΥΝΘΟΣ | |||
Remarks | ||||
Water Basin | ΞΑΝΘΗΣ Ρ. (529 τχ) | |||
Water Division | ΘΡΑΚΗ | |||
Political Division | ΞΑΝΘΗΣ | |||
Co-ordinates | 41.14388, 24.89073
(ETRS89; converted from srid=2100, x=574599.81, y=4554825.5) |
|||
Altitude | 78.20 | |||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | |||
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |||
Is Automatic | False | |||
Start Date | 1960/01/01 | |||
End Date | ||||
Overseers |
|