ID | 200269 | ||
---|---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ. ΛΥΡΑΣ | ||
Remarks | |||
Water Basin | ΕΒΡΟΣ Π. (3.154 τχ) | ||
Water Division | ΘΡΑΚΗ | ||
Political Division | ΕΒΡΟΥ | ||
Co-ordinates | 41.05984, 26.28063
(ETRS89; converted from srid=2100, x=691489.63, y=4547620.0) |
||
Altitude | 13.60 | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | ||
Is Automatic | False | ||
Start Date | 1956/12/01 | ||
End Date | |||
Overseers |
|