| ID | 200321 | ||
|---|---|---|---|
| Name | ΦΑΡΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ (ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ) | ||
| Remarks | |||
| Water Basin | |||
| Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ||
| Political Division | ΣΕΡΡΩΝ | ||
| Co-ordinates | 41.34691, 23.34819
(ETRS89; converted from srid=2100, x=445320.19, y=4577188.0) |
||
| Altitude | 66.50 | ||
| Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | ||
| Is Automatic | False | ||
| Start Date | 1981/07/20 | ||
| End Date | |||
| Overseers |
|
||