Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.
Timeseries Diagram
ID | 1031 |
---|---|
Related Station | ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟ |
Name | |
Variable | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ |
Unit Of Measurement | mm |
Precision | None |
Time Zone | EET (UTC+0200) |
Remarks | ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) Τα δεδομένα από 1997-08-01 08:00 ως 2011-05-31 08:00 ψηφιοποιήθηκαν από Αντωναρόπουλο και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. |
Instrument | 20029901 |
Start Date | 1954/10/01 08:00 |
End Date | 2019/12/31 08:00 |
Time stamps properties | |
Time scale | Ημερήσια - 1 day(s) |
Timestamp regularity | Time step is not strict |
Time stamps reference | Instantaneous values |
Timestamp offset | 0 minutes, 0 months |