Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.
Timeseries Diagram
ID | 1090 |
---|---|
Related Station | ΚΙΛΚΙΣ |
Name | |
Variable | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ |
Unit Of Measurement | mm |
Precision | None |
Time Zone | EET (UTC+0200) |
Remarks | ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) Τα δεδομένα από 1997-08-01 00:00 ως 2012-01-02 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENM και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. |
Instrument | 20032401 |
Start Date | 1967/01/01 08:00 |
End Date | 2019/12/31 00:00 |
Time stamps properties | |
Time scale | Ημερήσια - 1 day(s) |
Timestamp regularity | Time step is not strict |
Time stamps reference | Instantaneous values |
Timestamp offset | 0 minutes, 0 months |