Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.
Timeseries Diagram
| ID | 1099 |
|---|---|
| Related Station | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ |
| Name | |
| Variable | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ |
| Unit Of Measurement | mm |
| Precision | None |
| Time Zone | EET (UTC+0200) |
| Remarks | ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) Τα δεδομένα από 2000-11-20 00:00 ως 2011-12-31 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENM και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. |
| Instrument | 20032701 |
| Start Date | 1954/09/01 08:00 |
| End Date | 2019/12/31 00:00 |
| Time stamps properties | |
| Time scale | Ημερήσια - 1 day(s) |
| Timestamp regularity | Time step is not strict |
| Time stamps reference | Instantaneous values |
| Timestamp offset | 0 minutes, 0 months |