Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.
Timeseries Diagram
ID | 1134 |
---|---|
Related Station | ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
Name | |
Variable | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ |
Unit Of Measurement | mm |
Precision | None |
Time Zone | EET (UTC+0200) |
Remarks | ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) Τα δεδομένα από 2001-09-30 00:00 ως 2011-09-30 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENM και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. |
Instrument | 20034201 |
Start Date | 1950/07/01 08:00 |
End Date | 2019/08/31 01:00 |
Time stamps properties | |
Time scale | Ημερήσια - 1 day(s) |
Timestamp regularity | Time step is not strict |
Time stamps reference | Instantaneous values |
Timestamp offset | 0 minutes, 0 months |