Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.
Timeseries Diagram
ID | 1259 |
---|---|
Related Station | ΓΕΦ. ΜΕΣΔΑΝΙΟΥ |
Name | |
Variable | ΣΤΑΘΜΗ |
Unit Of Measurement | m |
Precision | None |
Time Zone | EET (UTC+0200) |
Remarks | ΣΤΑΘΜΗ (m) Τα δεδομένα από 2002-01-01 ως 2012-12-31 ψηφιοποιήθηκαν από ENVECO και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. |
Instrument | 20011401 |
Start Date | 1954/07/01 08:00 |
End Date | 2012/12/31 08:00 |
Time stamps properties | |
Time scale | Ημερήσια - 1 day(s) |
Timestamp regularity | Time step is not strict |
Time stamps reference | Instantaneous values |
Timestamp offset | 0 minutes, 0 months |