Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.
Timeseries Diagram
ID | 1278 |
---|---|
Related Station | ΟΔΟΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΑΡΧ. ΦΕΝΕΟΣ) |
Name | |
Variable | ΣΤΑΘΜΗ |
Unit Of Measurement | m |
Precision | None |
Time Zone | EET (UTC+0200) |
Remarks | ΣΤΑΘΜΗ (m) Τα δεδομένα από 1997-09-01 ως 2011-06-30 ψηφιοποιήθηκαν το Σεπτέμβριο 2013 από τη Γεωθεσία για λογαριασμό της Υδροεξυγιαντικής και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων την ίδια περίοδο. |
Instrument | 20015601 |
Start Date | 1991/06/01 09:00 |
End Date | 2011/06/30 09:00 |
Time stamps properties | |
Time scale | Ημερήσια - 1 day(s) |
Timestamp regularity | Time step is not strict |
Time stamps reference | Instantaneous values |
Timestamp offset | 0 minutes, 0 months |