Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.
Timeseries Diagram
ID | 1280 |
---|---|
Related Station | ΜΕΓ. ΛΙΜΝΗ ΠΡΕΣΠΑΣ |
Name | |
Variable | ΣΤΑΘΜΗ |
Unit Of Measurement | m |
Precision | None |
Time Zone | EET (UTC+0200) |
Remarks | Τα δεδομένα από 1997-06-01 ως 2010-09-30 ψηφιοποιήθηκαν από ENM και μπήκαν στη βάση δεδομένων το 2013. |
Instrument | 20016801 |
Start Date | 1953/11/01 08:00 |
End Date | 2010/09/30 10:00 |
Time stamps properties | |
Time scale | Ημερήσια - 1 day(s) |
Timestamp regularity | Time step is not strict |
Time stamps reference | Instantaneous values |
Timestamp offset | 0 minutes, 0 months |