Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.
Timeseries Diagram
ID | 1359 |
---|---|
Related Station | ΛΙΜΝΗ ΔΟΙΡΑΝΗΣ |
Name | |
Variable | ΣΤΑΘΜΗ |
Unit Of Measurement | m |
Precision | None |
Time Zone | EET (UTC+0200) |
Remarks | Τα δεδομένα από 2004-04-01 ως 2010-12-31 ψηφιοποιήθηκαν από ENM και εισήχθησαν στην βάση δεδομένων το 2013. |
Instrument | 20034001 |
Start Date | 1956/07/01 08:00 |
End Date | 2010/12/31 08:00 |
Time stamps properties | |
Time scale | Ημερήσια - 1 day(s) |
Timestamp regularity | Time step is not strict |
Time stamps reference | Instantaneous values |
Timestamp offset | 0 minutes, 0 months |