Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.
Timeseries Diagram
ID | 180 |
---|---|
Related Station | ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ |
Name | |
Variable | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ |
Unit Of Measurement | mm |
Precision | None |
Time Zone | EET (UTC+0200) |
Remarks | ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) Τα δεδομένα από 1997-10-01 08:00 ως 2012-08-31 08:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENVECO και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. |
Instrument | 20001401 |
Start Date | 1963/08/01 08:00 |
End Date | 2015/12/31 08:00 |
Time stamps properties | |
Time scale | Ημερήσια - 1 day(s) |
Timestamp regularity | Time step is not strict |
Time stamps reference | Instantaneous values |
Timestamp offset | 0 minutes, 0 months |