Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.
Timeseries Diagram
| ID | 1946 |
|---|---|
| Related Station | ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ |
| Name | |
| Variable | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ |
| Unit Of Measurement | mm |
| Precision | None |
| Time Zone | EET (UTC+0200) |
| Remarks | Τα δεδομένα από 2001-05-01 00:00 ως 2011-08-31 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENM και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. |
| Instrument | None |
| Start Date | 2001/05/01 01:00 |
| End Date | 2011/05/31 01:00 |
| Time stamps properties | |
| Time scale | Ημερήσια - 1 day(s) |
| Timestamp regularity | Time step is not strict |
| Time stamps reference | Instantaneous values |
| Timestamp offset | 0 minutes, 0 months |