Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.
Timeseries Diagram
| ID | 2031 | 
|---|---|
| Related Station | ΑΣΤΕΡΙ | 
| Name | |
| Variable | ΣΤΑΘΜΗ | 
| Unit Of Measurement | m | 
| Precision | None | 
| Time Zone | EET (UTC+0200) | 
| Remarks | Τα δεδομένα από 1997-01-01 00:00 ως 2011-03-31 00:00 ψηφιοποιήθηκαν το Σεπτέμβριο 2013 από τη Γεωθεσία για λογαριασμό της Υδροεξυγιαντικής και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων την ίδια περίοδο. | 
| Instrument | None | 
| Start Date | 1997/01/01 00:00 | 
| End Date | 2011/03/31 01:00 | 
| Time stamps properties | |
| Time scale | Ημερήσια - 1 day(s) | 
| Timestamp regularity | Time step is not strict | 
| Time stamps reference | Instantaneous values | 
| Timestamp offset | 0 minutes, 0 months |