Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.
Timeseries Diagram
ID | 2057 |
---|---|
Related Station | ΤΣΟΤΥΛΙΟ |
Name | |
Variable | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ |
Unit Of Measurement | mm |
Precision | None |
Time Zone | EET (UTC+0200) |
Remarks | Τα δεδομένα από 1950-07-01 00:00 ως 2010-09-01 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENM και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. |
Instrument | None |
Start Date | 1950/07/01 00:00 |
End Date | 2010/09/01 01:00 |
Time stamps properties | |
Time scale | Μηνιαία - 0 year(s) |
Timestamp regularity | Time step is not strict |
Time stamps reference | Instantaneous values |
Timestamp offset | 0 minutes, 0 months |