Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.
Timeseries Diagram
| ID | 322 |
|---|---|
| Related Station | ΦΙΛΙΑΤΕΣ |
| Name | |
| Variable | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ |
| Unit Of Measurement | mm |
| Precision | None |
| Time Zone | EET (UTC+0200) |
| Remarks | ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) Τα δεδομένα από 1997-09-01 08:00 ως 2012-12-31 08:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENVECO και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. |
| Instrument | 20006301 |
| Start Date | 1953/10/01 08:00 |
| End Date | 2018/12/31 08:00 |
| Time stamps properties | |
| Time scale | Ημερήσια - 1 day(s) |
| Timestamp regularity | Time step is not strict |
| Time stamps reference | Instantaneous values |
| Timestamp offset | 0 minutes, 0 months |