Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.
Timeseries Diagram
ID | 387 |
---|---|
Related Station | ΠΥΡΓΕΤΟΣ |
Name | |
Variable | ΧΙΟΝΙ |
Unit Of Measurement | mm |
Precision | None |
Time Zone | EET (UTC+0200) |
Remarks | Τα δεδομένα από 2002-01-01 00:00 ως 2009-12-31 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENVECO και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. |
Instrument | 20009403 |
Start Date | 1958/11/01 08:00 |
End Date | 2019/05/31 01:00 |
Time stamps properties | |
Time scale | Ημερήσια - 1 day(s) |
Timestamp regularity | Time step is not strict |
Time stamps reference | Instantaneous values |
Timestamp offset | 0 minutes, 0 months |