Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.
Timeseries Diagram
ID | 546 |
---|---|
Related Station | ΚΑΛΥΒΙΑ (ΑΡΧ. ΦΕΝΕΟΣ) |
Name | |
Variable | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ |
Unit Of Measurement | mm |
Precision | None |
Time Zone | EET (UTC+0200) |
Remarks | ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) Τα δεδομένα από 1997-09-01 08:00 ως 2011-12-31 08:00 ψηφιοποιήθηκαν το Σεπτέμβριο 2013 από τη Γεωθεσία για λογαριασμό της Υδροεξυγιαντικής και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων την ίδια περίοδο. |
Instrument | 20013510 |
Start Date | 1964/11/01 08:00 |
End Date | 2019/08/31 09:00 |
Time stamps properties | |
Time scale | Ημερήσια - 1 day(s) |
Timestamp regularity | Time step is not strict |
Time stamps reference | Instantaneous values |
Timestamp offset | 0 minutes, 0 months |