Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.
Timeseries Diagram
ID | 592 |
---|---|
Related Station | ΠΕΤΡΙΟΝ |
Name | |
Variable | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ |
Unit Of Measurement | mm |
Precision | None |
Time Zone | EET (UTC+0200) |
Remarks | ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) Τα δεδομένα από 1997-09-01 00:00 ως 2011-04-30 00:00 ψηφιοποιήθηκαν το Σεπτέμβριο 2013 από τη Γεωθεσία για λογαριασμό της Υδροεξυγιαντικής και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων την ίδια περίοδο. |
Instrument | 20014301 |
Start Date | 1964/12/01 08:00 |
End Date | 2017/12/31 00:00 |
Time stamps properties | |
Time scale | Ημερήσια - 1 day(s) |
Timestamp regularity | Time step is not strict |
Time stamps reference | Instantaneous values |
Timestamp offset | 0 minutes, 0 months |