Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.
Timeseries Diagram
ID | 656 |
---|---|
Related Station | ΒΟΝΙΤΣΑ |
Name | |
Variable | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ |
Unit Of Measurement | mm |
Precision | None |
Time Zone | EET (UTC+0200) |
Remarks | ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) Τα δεδομένα από 2000-01-01 08:00 ως 2012-12-31 08:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENVECO και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. |
Instrument | 20017401 |
Start Date | 1965/04/01 08:00 |
End Date | 2019/08/31 09:00 |
Time stamps properties | |
Time scale | Ημερήσια - 1 day(s) |
Timestamp regularity | Time step is not strict |
Time stamps reference | Instantaneous values |
Timestamp offset | 0 minutes, 0 months |