Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.
Timeseries Diagram
ID | 721 |
---|---|
Related Station | ΑΧΥΡΑ |
Name | |
Variable | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ |
Unit Of Measurement | mm |
Precision | None |
Time Zone | EET (UTC+0200) |
Remarks | Τα δεδομένα από 2000-01-01 μέχρι 2012-12-31 ψηφιοποιήθηκαν από ENVECO και εισηχθησαν στη βάση δεδομένων το 2013. |
Instrument | 20019101 |
Start Date | 1991/09/01 09:00 |
End Date | 2019/08/31 09:00 |
Time stamps properties | |
Time scale | Ημερήσια - 1 day(s) |
Timestamp regularity | Time step is not strict |
Time stamps reference | Instantaneous values |
Timestamp offset | 0 minutes, 0 months |