Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.
Timeseries Diagram
ID | 887 |
---|---|
Related Station | ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΙ |
Name | |
Variable | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ |
Unit Of Measurement | mm |
Precision | None |
Time Zone | EET (UTC+0200) |
Remarks | ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) Τα δεδομένα από 1998-01-01 00:00 ως 2011-05-31 00:00 ψηφιοποιήθηκαν το Σεπτέμβριο 2013 από τη Γεωθεσία για λογαριασμό της Υδροεξυγιαντικής και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων την ίδια περίοδο. |
Instrument | 20023901 |
Start Date | 1945/11/01 08:00 |
End Date | 2017/12/31 00:00 |
Time stamps properties | |
Time scale | Ημερήσια - 1 day(s) |
Timestamp regularity | Time step is not strict |
Time stamps reference | Instantaneous values |
Timestamp offset | 0 minutes, 0 months |