Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.
Timeseries Diagram
| ID | 918 |
|---|---|
| Related Station | ΛΕΥΚΙΜΗ |
| Name | |
| Variable | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ |
| Unit Of Measurement | mm |
| Precision | None |
| Time Zone | EET (UTC+0200) |
| Remarks | ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) Τα δεδομένα από 2010-10-27 08:00 ως 2011-04-30 08:00 ψηφιοποιήθηκαν από Αντωναρόπουλο και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. |
| Instrument | 20025301 |
| Start Date | 1962/07/01 08:00 |
| End Date | 2019/11/30 08:00 |
| Time stamps properties | |
| Time scale | Ημερήσια - 1 day(s) |
| Timestamp regularity | Time step is not strict |
| Time stamps reference | Instantaneous values |
| Timestamp offset | 0 minutes, 0 months |