Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.
Timeseries Diagram
ID | 979 |
---|---|
Related Station | ΚΑΝΔΑΝΟΣ |
Name | |
Variable | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ |
Unit Of Measurement | mm |
Precision | None |
Time Zone | EET (UTC+0200) |
Remarks | ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) Τα δεδομένα από 1999-01-07 00:00 ως 2010-11-30 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από Λέκκα και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. |
Instrument | 20027801 |
Start Date | 1954/07/01 08:00 |
End Date | 2019/09/30 01:00 |
Time stamps properties | |
Time scale | Ημερήσια - 1 day(s) |
Timestamp regularity | Time step is not strict |
Time stamps reference | Instantaneous values |
Timestamp offset | 0 minutes, 0 months |