ID | 20008101 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΓΕΦ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ (ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ ΠΗΝΕΙΟΥ) | ||||||||||||||||||||||||||||
Name | |||||||||||||||||||||||||||||
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | ||||||||||||||||||||||||||||
Remarks | ΤΟΝ 06/1956 ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 0 ΠΗΧΕΩΣ = 61.07Μ ΚΑΙ 62.08Μ, ΤΟΝ 02/1987 ΑΠΟΛ. ΥΨΟΜ. 0 ΠΗΧΕΩΣ ΚΑΙ ΕΩΣ 8Μ/**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3 ΣΤΑΔΙΕΣ ΣΤΑ ΔΕΞΙΑ ΑΚΡΑΙΑ ΒΑΘΡΑ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΕΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | |||||||||||||||||||||||||||||
Model | |||||||||||||||||||||||||||||
Start Date | 1951/06/01 | ||||||||||||||||||||||||||||
End Date | |||||||||||||||||||||||||||||
Timeseries |
|