ID | 20008601 | |
---|---|---|
Related Station | ΓΕΦ. ΚΑΚΛΟΜΠΑΣΗ (ΕΝΙΠΕΥΣ) | |
Name | ||
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | |
Remarks | ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 0 ΠΗΧΕΩΣ = 170.75Μ/**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 09/01/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ | |
Manufacturer | ||
Model | ||
Start Date | 1960/07/14 | |
End Date | ||
Timeseries |