| ID | 20015101 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Related Station | ΓΕΦ. ΜΥΛΛΩΝ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Name | |||||||||||||||||||||||||||||
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 26/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΚΤΟΣ ΡΕΜΜΑΤΟΣ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ, ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 0 ΠΗΧΕΩΣ = 650 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Model | |||||||||||||||||||||||||||||
| Start Date | 1951/04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| End Date | |||||||||||||||||||||||||||||
| Timeseries |
|
||||||||||||||||||||||||||||