ID | 20021701 | |
---|---|---|
Related Station | ΓΕΦ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | |
Name | ||
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | |
Remarks | ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 0 ΠΗΧΕΩΣ = 3Μ, ΤΟΝ 06/1957 ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ Η ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΛΑΚΩΣΕ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΟΡΓΑΝΟ, ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΤΟΥ 0 = +14.00Μ (ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟΥ)/**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, Θ | |
Manufacturer | ||
Model | ||
Start Date | 1951/10/01 | |
End Date | ||
Timeseries |