ID | 20031601 | |
---|---|---|
Related Station | Κ.Σ.Δ.ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ (ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ) | |
Name | ||
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | |
Remarks | ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 0 ΠΗΧΕΩΣ = 1.00Μ/**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 07/11/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ | |
Manufacturer | ||
Model | ||
Start Date | 1960/05/01 | |
End Date | ||
Timeseries |