| ID | 200047 | ||
|---|---|---|---|
| Name | ΓΕΦ. ΜΠΟΓΔΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ | ||
| Remarks | |||
| Water Basin | ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ (2.403 τχ) | ||
| Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛ | ||
| Political Division | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ||
| Co-ordinates | 38.56708, 22.85284
(ETRS89; converted from srid=2100, x=399911.5, y=4269072.5) |
||
| Altitude | 135.10 | ||
| Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | ||
| Is Automatic | False | ||
| Start Date | 1989/05/01 | ||
| End Date | |||
| Overseers |
|
||