Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.
Timeseries Diagram
| ID | 1257 |
|---|---|
| Related Station | ΓΕΦ. ΚΕΔΡΟΥ |
| Name | |
| Variable | ΣΤΑΘΜΗ |
| Unit Of Measurement | m |
| Precision | None |
| Time Zone | EET (UTC+0200) |
| Remarks | ΣΤΑΘΜΗ (m) Τα δεδομένα από 2002-01-01 00:00 ως 2010-11-30 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENVECO και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. |
| Instrument | 20011301 |
| Start Date | 1960/07/06 08:00 |
| End Date | 2010/11/30 00:00 |
| Time stamps properties | |
| Time scale | Ημερήσια - 1 day(s) |
| Timestamp regularity | Time step is not strict |
| Time stamps reference | Instantaneous values |
| Timestamp offset | 0 minutes, 0 months |